APPLICATION of PRODUCTS
FEATURE
01
SIZE CHART
| 폭(mm) | 길이(mm) |
|---|
color range
PREV
NEXT
EXAMPLE CONSTRUCTION
PREV
NEXT
Product info
| 순번 | 식별번호 | 모델명 | 규격 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 24630053 | PLGC-1200 | 1000X200X9 | |
| 02 | 24630054 | PLGC-1300 | 1000X300X9 | |
| 03 | 24630055 | PLGC-1400 | 1000X400X9 | |
| 04 | 24630056 | PLGC-1500 | 1000X500X9 | |
| 05 | 24630057 | PLGC-1600 | 1000X600X9 | |
| 06 | 24630058 | PLGC-1700 | 1000X700X9 | |
| 07 | 24630059 | PLGC-1800 | 1000X800X9 | |
| 08 | 24630060 | PLGC-1900 | 1000X900X9 | |
| 09 | 24630061 | PLGC-540 | 500X400X9 | |
| 10 | 24630062 | PLGC-550 | 500X500X9 |
